Zamieszkaj nad miastem, poczuj świeże górskie powietrze i piękno gór w przestrzeni własnego mieszkania.


Bliskość miasta Nowy Sącz sprawia iż wszystko czego potrzebujemy znajduje się dosłownie w zasięgu wzroku.

Doświadczaj unikalnej przemiany krajobrazu z wnętrza własnego mieszkania od słonecznych szczytów o poranku, przez sezonowe barwy natury w ciągu dnia, aż po rozświetloną panoramę miasta nocą.
Duże przeszklenia, loggie i tarasy widokowe kierują nasz wzrok na piękno górskiego krajobrazu.
| Sądecka Panorama Sp. z o.o. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Status | Piętro | Metraż | Cena m2 brutto | Cena całkowita | Informacje |
| 267/1 | Dostępne | 0 | 50.64 m2 | 10446.29 zł/m2 | 529000.00 zł | i Karta lokaluHistoria ceny Historia cen 529000.00 zł10446.29 zł/m2 |
| 267/2 | Niedostępne | 1-2 | 78.60 m2 | - | - | i Karta lokaluHistoria ceny Historia cen 799000.00 zł10165.39 zł/m2 |
| 268/1 | Dostępne | 0 | 50.64 m2 | 10446.29 zł/m2 | 529000.00 zł | i Karta lokaluHistoria ceny Historia cen 529000.00 zł10446.29 zł/m2 |
| 268/2 | Dostępne | 1-2 | 78.60 m2 | 9885.50 zł/m2 | 777000.00 zł | i Karta lokaluHistoria ceny Historia cen 777000.00 zł9885.50 zł/m2 |
| 269/1 | Dostępne | 0 | 50.64 m2 | 10446.29 zł/m2 | 529000.00 zł | i Karta lokaluHistoria ceny Historia cen 529000.00 zł10446.29 zł/m2 |
| 269/2 | Dostępne | 1-2 | 78.60 m2 | 9885.50 zł/m2 | 777000.00 zł | i Karta lokaluHistoria ceny Historia cen 777000.00 zł9885.50 zł/m2 |
| 270/1 | Niedostępne | 0 | 50.64 m2 | - | - | i Karta lokaluHistoria ceny Historia cen 500000.00 zł9873.62 zł/m2 |
| 270/2 | Niedostępne | 1-2 | 78.60 m2 | - | - | i Karta lokaluHistoria ceny Historia cen 500000.00 zł6361.32 zł/m2 |
| Sądecka Panorama II Sp. z o.o. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Status | Piętro | Metraż | Cena m2 brutto | Cena całkowita | Informacje |
| 256/1 | Niedostępne | 0 | 50.64 m2 | - | - | i Karta lokaluHistoria ceny Historia cen 499999.00 zł9873.60 zł/m2 |
| 256/2 | Dostępne | 1-2 | 78.60 m2 | 8893.13 zł/m2 | 699000.00 zł | i Karta lokaluHistoria ceny Historia cen 699000.00 zł8893.13 zł/m2 |
| 257/1 | Dostępne | 0 | 50.64 m2 | 9458.93 zł/m2 | 479000.00 zł | i Karta lokaluHistoria ceny Historia cen 479000.00 zł9458.93 zł/m2 |
| 257/2 | Dostępne | 1-2 | 78.60 m2 | 7366.41 zł/m2 | 579000.00 zł | i Karta lokaluHistoria ceny Historia cen 579000.00 zł7366.41 zł/m2 |
| 258/1 | Dostępne | 0 | 50.64 m2 | 9458.93 zł/m2 | 479000.00 zł | i Karta lokaluHistoria ceny Historia cen 479000.00 zł9458.93 zł/m2 |
| 258/2 | Dostępne | 1-2 | 78.60 m2 | 7366.41 zł/m2 | 579000.00 zł | i Karta lokaluHistoria ceny Historia cen 579000.00 zł7366.41 zł/m2 |
| 259/1 | Dostępne | 0 | 50.64 m2 | 9458.93 zł/m2 | 479000.00 zł | i Karta lokaluHistoria ceny Historia cen 479000.00 zł9458.93 zł/m2 |
| 259/2 | Niedostępne | 1-2 | 78.60 m2 | - | - | i Karta lokaluHistoria ceny Historia cen 649000.00 zł8257.00 zł/m2 |
| 260/1 | Dostępne | 0 | 50.64 m2 | 9458.93 zł/m2 | 479000.00 zł | i Karta lokaluHistoria ceny Historia cen 479000.00 zł9458.93 zł/m2 |
| 260/2 | Dostępne | 1-2 | 78.60 m2 | 7366.41 zł/m2 | 579000.00 zł | i Karta lokaluHistoria ceny Historia cen 579000.00 zł7366.41 zł/m2 |
| 261/1 | Dostępne | 0 | 50.64 m2 | 9458.93 zł/m2 | 479000.00 zł | i Karta lokaluHistoria ceny Historia cen 479000.00 zł9458.93 zł/m2 |
| 261/2 | Dostępne | 1-2 | 78.60 m2 | 7366.41 zł/m2 | 579000.00 zł | i Karta lokaluHistoria ceny Historia cen 579000.00 zł7366.41 zł/m2 |
| 262/1 | Dostępne | 0 | 50.64 m2 | 9458.93 zł/m2 | 479000.00 zł | i Karta lokaluHistoria ceny Historia cen 479000.00 zł9458.93 zł/m2 |
| 262/2 | Dostępne | 1-2 | 78.60 m2 | 7366.41 zł/m2 | 579000.00 zł | i Karta lokaluHistoria ceny Historia cen 579000.00 zł7366.41 zł/m2 |
| 263/1 | Niedostępne | 0 | 50.64 m2 | - | - | i Karta lokaluHistoria ceny Historia cen 499000.00 zł9853.87 zł/m2 |
| 263/2 | Niedostępne | 1-2 | 78.60 m2 | - | - | i Karta lokaluHistoria ceny Historia cen 649000.00 zł8257.00 zł/m2 |
| 264/1 | Niedostępne | 0 | 50.64 m2 | - | - | i Karta lokaluHistoria ceny Historia cen 499000.00 zł9853.87 zł/m2 |
| 264/2 | Niedostępne | 1-2 | 78.60 m2 | - | - | i Karta lokaluHistoria ceny Historia cen 649000.00 zł8257.00 zł/m2 |
| 265/1 | Dostępne | 0 | 50.64 m2 | 9458.93 zł/m2 | 479000.00 zł | i Karta lokaluHistoria ceny Historia cen 479000.00 zł9458.93 zł/m2 |
| 265/2 | Niedostępne | 1-2 | 78.60 m2 | - | - | i Karta lokaluHistoria ceny Historia cen 499000.00 zł6348.60 zł/m2 |
| 266/1 | Niedostępne | 0 | 50.64 m2 | - | - | i Karta lokaluHistoria ceny Historia cen 499000.00 zł9853.87 zł/m2 |
| 266/2 | Niedostępne | 1-2 | 78.60 m2 | - | - | i Karta lokaluHistoria ceny Historia cen 799000.00 zł10165.39 zł/m2 |
Ekologiczne źródło ciepła to nie tylko troska o środowisko, ale także realne oszczędności w domowym budżecie, sięgające nawet 70% w ...
System ogrzewania podłogowego zapewnia idealny rozkład temperatury w pomieszczeniu. Ciepło zaczyna się od stóp, co daje niezrównany ...
Dodatkowo izolowana płyta denna z wprowadzonym ogrzewaniem podłogowym skutecznie eliminuje przenikanie zimna z gruntu, zapewniając ...
Każdy budynek posiada własną, niezależną ścianę konstrukcyjną, co skutecznie eliminuje przenoszenie dźwięków między sąsiadującymi obiektami, ...
Monolityczna płyta fundamentowa o imponującej grubości 30 cm, wykonana z wysokiej jakości betonu B30-W8, obejmuje całą powierzchnię budynku, ...
W konstrukcji budynku przewidziano szereg rozwiązań technicznych, takich jak wzmocnione elementy konstrukcyjne, tunele techniczne i ...
Ekologiczne źródło ciepła to nie tylko troska o środowisko, ale także realne oszczędności w domowym budżecie, sięgające nawet 70% w ...
System ogrzewania podłogowego zapewnia idealny rozkład temperatury w pomieszczeniu. Ciepło zaczyna się od stóp, co daje niezrównany ...
Dodatkowo izolowana płyta denna z wprowadzonym ogrzewaniem podłogowym skutecznie eliminuje przenikanie zimna z gruntu, zapewniając ...
Każdy budynek posiada własną, niezależną ścianę konstrukcyjną, co skutecznie eliminuje przenoszenie dźwięków między sąsiadującymi obiektami, ...
Monolityczna płyta fundamentowa o imponującej grubości 30 cm, wykonana z wysokiej jakości betonu B30-W8, obejmuje całą powierzchnię budynku, ...
W konstrukcji budynku przewidziano szereg rozwiązań technicznych, takich jak wzmocnione elementy konstrukcyjne, tunele techniczne i ...
Ekologiczne źródło ciepła to nie tylko troska o środowisko, ale także realne oszczędności w domowym budżecie, sięgające nawet 70% w ...
System ogrzewania podłogowego zapewnia idealny rozkład temperatury w pomieszczeniu. Ciepło zaczyna się od stóp, co daje niezrównany ...
Dodatkowo izolowana płyta denna z wprowadzonym ogrzewaniem podłogowym skutecznie eliminuje przenikanie zimna z gruntu, zapewniając ...
Każdy budynek posiada własną, niezależną ścianę konstrukcyjną, co skutecznie eliminuje przenoszenie dźwięków między sąsiadującymi obiektami, ...
Monolityczna płyta fundamentowa o imponującej grubości 30 cm, wykonana z wysokiej jakości betonu B30-W8, obejmuje całą powierzchnię budynku, ...
W konstrukcji budynku przewidziano szereg rozwiązań technicznych, takich jak wzmocnione elementy konstrukcyjne, tunele techniczne i ...
Skorzystaj z oferty Ready Space i odbierz w pełni wyposażoną nieruchomość z 2 letnią gwarancją !
KRS: 0000989099
NIP: 7343614449
REGON: 522946902
Adres siedziby i biura sprzedaży:
Nowym Sączu 33-300 ul. Jagiellońskiej 30/5
Miejscowość: Niskowa
Gmina: Chełmiec
Powiat: Nowosądecki
Województwo: Małopolskie
Szerokość geograficzna: 49.621630°N Długość geograficzna: 20.629119°E
KRS: 0001095830
NIP: 7343638533
REGON:528147622
Adres siedziby i biura sprzedaży:
Nowym Sączu 33-300 ul. Jagiellońskiej 30/
Miejscowość: Niskowa
Gmina: Chełmiec
Powiat: Nowosądecki
Województwo: Małopolskie
Szerokość geograficzna: 49.621650°N Długość geograficzna: 20.629119°E
Apartament z ogródkiem już od 479 000 zł !
Wyposażenie wnętrza już od 590 zł m2 !
Skorzystaj z okazji i zarezerwuj Swój Apartament !